In Macchina
Per arrivare a Tivoli tramite l'autovettura, è possibile percorrere diverse strade, noi mettiamo a disposizione i percorsi ritenuti migliori partendo dalle quattro angolazioni di partenza possibili:
1 | Partenza da Via Della Pescaia Firenze . Durata Stimata del Tragitto: 02h 41 | ![]() |
![]() |
2 | Proseguire per Via Della Pescaia per 231 m | 231 m | ![]() |
3 | Girare a destra, proseguire per Via Del Chiassone per 285 m | 285 m | ![]() |
4 | Girare a sinistra, proseguire per Via Della Grillaia per 238 m | 238 m | ![]() |
5 | Girare a destra, proseguire per Via San Quirichino per 638 m | 638 m | ![]() |
6 | Proseguire per Via Delle Bagnese per 448 m | 448 m | ![]() |
7 | Girare a destra, proseguire per Via Di Rocca Pilucco per 28 m | 28 m | ![]() |
8 | Girare a sinistra, proseguire per Via Delle Romite per 503 mfino a FIRENZE . | 503 m | ![]() |
9 | Girare a sinistra, proseguire per Via Di Santa Chiara per 113 m | 113 m | ![]() |
10 | Girare a destra, proseguire per Via Fra' Bernardo Da Quintavalle per 191 m | 191 m | ![]() |
11 | Girare a destra, proseguire per Via Volterrana per 143 m | 143 m | ![]() |
12 | Girare a sinistra, proseguire per Via Senese per 1.8 km | 1.8 km | ![]() |
13 | Girare a destra, proseguire per per 7 m | 7 m | ![]() |
14 | Superare il cartello BOLOGNA proseguire per Svincolo Firenze Certosa per 410 m | 410 m | ![]() |
15 | Superare il cartello ROMA girare a destra, proseguire per l'autostrada Autostrada Del Sole per 263.2 km | 263.2 km | ![]() |
16 | Arrivo in Tivoli . Distanza Totale: 268.2 km |
1 | Partenza da Municipio Di Pescara Pescara . Durata Stimata del Tragitto: 01h 51 | ![]() |
![]() |
2 | Proseguire per Piazza Italia per 298 m | 298 m | ![]() |
3 | Girare a destra, proseguire per Piazza Duca D'Aosta per 47 m | 47 m | ![]() |
4 | Proseguire per Corso Vittorio Emanuele Ii per 103 m | 103 m | ![]() |
5 | Girare a sinistra, proseguire per Via Chieti per 90 m | 90 m | ![]() |
6 | Girare a destra, proseguire per Via Napoli per 279 m | 279 m | ![]() |
7 | Girare a sinistra, proseguire per Via Teramo per 111 m | 111 m | ![]() |
8 | Girare a destra, proseguire per Via Enzo Ferrari per 228 m | 228 m | ![]() |
9 | Proseguire per Via Del Circuito per 1.4 km | 1.4 km | ![]() |
10 | Proseguire per Ss16bis/ Via Italia per 214 mfino a SPOLTORE . | 214 m | ![]() |
11 | Proseguire per Ss602 per 2.2 km | 2.2 km | ![]() |
12 | Proseguire per Via Ofanto per 593 m | 593 m | ![]() |
13 | Proseguire per Via Senna per 1.7 km | 1.7 km | ![]() |
14 | Proseguire per Sp13/ Via Gran Sasso per 362 m | 362 m | ![]() |
15 | Girare a sinistra, proseguire per Via Monte Amaro per 181 m | 181 m | ![]() |
16 | Girare a destra, proseguire per Ss602 per 2.3 km | 2.3 km | ![]() |
17 | Superare il cartello ANCONA/BARI proseguire per Svincolo Pescara-Villanova per 768 m | 768 m | ![]() |
18 | Superare il cartello CHIETI proseguire per l'autostrada A25-E80 per 112.7 km | 112.7 km | ![]() |
19 | Superare il cartello L'AQUILA/TERAMO proseguire per l'autostrada E80 per 1.5 km | 1.5 km | ![]() |
20 | Superare il cartello CARSOLI/ORICOLA proseguire per l'autostrada A24-E80 per 47.3 km | 47.3 km | ![]() |
21 | Superare il cartello CASTEL MADAMA girare a destra, proseguire per l'autostrada Svincolo Castel Madama per 817 m | 817 m | ![]() |
22 | Superare il cartello ROMA/L'AQUILA-TERAMO/PESCARA(A25) girare a sinistra, proseguire per Sp33a per 1.8 km | 1.8 km | ![]() |
23 | Proseguire per Via Empolitana per 620 m | 620 m | ![]() |
24 | Arrivo in Tivoli . Distanza Totale: 175.6 km |
|
1 | Partenza da Via Stazione Di Fiumicino Fiumicino . Durata Stimata del Tragitto: 00h 37 | ![]() |
![]() |
2 | Proseguire per Via Portuense per 519 m | 519 m |
![]() |
3 | Girare a sinistra, proseguire per Viale Coccia Di Morto per 311 m | 311 m |
![]() |
4 | Girare a destra, proseguire per Viale Del Lago Di Traiano per 32 m | 32 m |
![]() |
5 | Girare a sinistra, proseguire per Via Francesco De Pinedo per 1.9 km | 1.9 km |
![]() |
6 | Girare a destra, proseguire per Via Giorgio Chavez per 258 m | 258 m |
![]() |
7 | Girare a sinistra, proseguire per Via Aeroporto Di Fiumicino per 135 m | 135 m |
![]() |
8 | Superare il cartello PARCHEGGI girare a destra, proseguire per Viale Mario De Bernardi per 1.1 km | 1.1 km |
![]() |
9 | Superare il cartello CIVITAVECCHIA girare a sinistra, proseguire per l'autostrada E80 per 7.9 km | 7.9 km |
![]() |
10 | Superare il cartello ROMA EUR proseguire per l'autostrada Circonvallazione Meridionale per 32.6 km | 32.6 km |
![]() |
11 | Superare il cartello ROMA CENTRO/TANGENZIALE EST proseguire per l'autostrada Autostrada Roma-L'Aquila per 12.1 km | 12.1 km |
![]() |
12 | Arrivo in Tivoli . Distanza Totale: 56.9 km |